| Listenplatz 1: | Michaela Feß |
| Listenplatz 2: | Stephan Gladis |
| Listenplatz 3: | Angelika Stumpf |
| Listenplatz 4: | Robert Kuchler |
| Listenplatz 5: | Nina Kurek |
| Listenplatz 6: | Andreas Feß |
| Listenplatz 7: | Janina Blum |
| Listenplatz 8: | Ruth Maierthaler |
| Listenplatz 9: | Felix Baldauf |
| Listenplatz 10: | Hellen Hable |
| Listenplatz 11: | Meinrad Ettengruber |
| Listenplatz 12: | Jakob Mühlthaler |
| Listenplatz 13: | Verena Klingl |
| Listenplatz 14: | Simon Häusler |
| Listenplatz 15: | Vroni Baldauf |
| Listenplatz 16: | Lukas Barnerßoi |
| Listenplatz 17: | Claudia Meyer |
| Listenplatz 18: | Robert Fritscher |
| Listenplatz 19: | Ramona Stöckl |
| Listenplatz 20: | Peter Rösch |
| Listenplatz 21: | Martina Hupp |
| Listenplatz 22: | Günther Mayr |
| Listenplatz 23: | Karin Luttmann |
| Listenplatz 24: | Stefan Hübl |
Als Ersatzkandidatinnen stehen Susanne Paringer-Asanger, Lisa Mühlthaler und Beate Raeithel zur Verfügung.
IDAHOBIT* (Internationaler Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie). Die Rechte queerer Menschen geraten weltweit immer stärker unter [...]
Die Bundesregierung hat mit dem heutigen Gesetzentwurf für ein Gebäudemodernisierungsgesetz ein Comeback für fossil betriebene Heizungen [...]
Die aktuellen Umfragezahlen aus Sachsen-Anhalt sind extrem besorgniserregend. Die AfD steht wenige Sitze vor einer absoluten Mehrheit. Wenn wir [...]